<対象年齢:2~5歳程度>
知っている曲や童謡に合わせて、親子(※)でリズムをとったり、体を動かしたり♪
音楽活動を通してお子様の身体的・感覚的・知的な力を伸ばしていきませんか?
ピアノコースと比較すると音を楽しむことがメインとなっております。
※年齢や成長に応じて、お子様お一人でのご参加も可能です。
まずは無料体験レッスンをお試し下さい♪
<二俣川店>
| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 10:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 11:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| 11:30 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
| 12:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | 応相談 |
| 12:30 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | 応相談 |
| 13:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | 応相談 |
| 13:30 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎※ |
| 14:00 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × |
| 14:30 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 15:00 | × | × | ◎ | × | ◎ | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | ◎※ |
| 16:00 | ◎ | × | × | ◎ | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | ◎ | × | ◎ | × | × | × |
※15分後ろの時間がレッスン開始時間
<三ツ境店>
| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ◎ | × | × | ◎ | × | × |
| 11:30 | ◎ | × | × | ◎ | × | × |
| 12:00 | × | × | × | × | × | ◎ |
| 12:30 | × | × | × | × | × | ◎ |
| 13:00 | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
| 13:30 | × | × | × | ◎ | × | ◎ |
| 14:00 | ◎ | × | ◎ | × | × | × |
| 14:30 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × |
| 15:00 | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 15:30 | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ |
| 16:00 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ |
| 16:30 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | ◎ |
| 17:30 | × | ◎ | × | × | ◎ | × |
<月謝>
個人・グループにより月謝額が異なります。
ご入会の際は別途入会金を5,500円を頂戴いたします。
<施設費・消費税込>
| 回 数 | 時 間 | 月謝額 |
|---|---|---|
| 年42回 | 30分 | 9,020円 |
| 月2回 | 30分 | 6,820円 |